作者:鄭州東鼎
時間:2019-04-08
免費定制方案
免費參觀現(xiàn)場
統(tǒng)一熱線
199 - 0097- 0336
多種型號供您選擇
量身定制加工方案
就近安排現(xiàn)場考察
微信掃碼添加咨詢
400-622-0002
隨著時代的發(fā)展社會的進步,人文素質(zhì)是越來越高,但是環(huán)境卻越來越差,而在企業(yè)干燥煤泥的過程,是伴隨著污染氣體的產(chǎn)生,對于煤泥烘干機設(shè)備如何達到環(huán)保標準,我們一直在努力。
袋式除塵器的出現(xiàn)解決了烘干煤泥過程中污染問題的難題,適應(yīng)了逐漸嚴格的除塵標準,具有除塵效率高、可控制性強等特點。因此,袋式除塵器在干燥設(shè)備中的運用越來越廣泛。
同時,為了達到更加苛刻的環(huán)保要求,袋式除塵器的使用也必須規(guī)范,做到:
1.設(shè)備運行過程中,要設(shè)專人進行管理,并做好運行記錄
2.除塵器氣源三聯(lián)件中的油水分離器應(yīng)每班排污一次,油霧器要經(jīng)常檢查存油情況,及時加油。
3.電機、減速機等運轉(zhuǎn)部件應(yīng)按規(guī)定加油,發(fā)現(xiàn)不正常應(yīng)及時處理
4.脈沖閥、提升閥氣缸如內(nèi)部有雜質(zhì)、水分等異物,應(yīng)及時清楚。電磁閥、膜片如發(fā)生故障或損壞,應(yīng)及時修復或更換
5.檢查門上的密封條,如有老化,應(yīng)及時更換
6.定期檢查壓縮空氣系統(tǒng)、卸灰系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)異常及時處理
7.每班檢查除塵煙囪排放情況,如發(fā)現(xiàn)煙囪冒灰,應(yīng)及時更換破損濾袋
8.定期對除塵器程序進行核對
技術(shù)參數(shù)型號 | 96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-10 | 96-12 | 96-14 | 96-16 | 96-18 | 96-20 | ||
處理風量(m³/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60190 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||||||
總過濾面積(m²) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
凈過濾面積(m²) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
濾袋總數(shù)(條) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
收塵器阻力(Pa) | 14700-1770 | |||||||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m³標) | <1300 | |||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m³標) | <0.1 | |||||||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | <5000 | |||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(pa) | (5-7)×10 | ||||||||||||
耗氣量(m³標/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
剛性葉輪給料機 | 下料口400×400m,轉(zhuǎn)速45r/min,產(chǎn)量72.2m³/h,功率2.2Kw | |||||||||||||
螺旋輸送機 | 規(guī)格(mm) | φ400mm,產(chǎn)量38m³/h | ||||||||||||
減速電機(Kw) | 型號XWD5.5-7-1/59,功率5.5Kw | |||||||||||||
空氣輸送料槽 | 如進口氣體含塵濃度大于700g/m³標,應(yīng)選用帶輸送斜槽或較大規(guī)格螺旋輸送機的收塵器 | |||||||||||||
保溫層面積(㎡) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 325 | 350 | ||
設(shè)備總量(不含保溫層)(Kg) | 10452 | 12120 | 14880 | 16920 | 18840 | 21240 | 25200 | 30240 | 35280 | 40320 | 45360 | 50400 |
Success cases
News
如果您想了解設(shè)備的最低價格、配置、生產(chǎn)計劃等,請給我們留言或通過熱線電話或者微信聯(lián)系我們: 199-0097-0336(微信同號)
返回頂部